Datum / Name | Veranstaltung | Zeit | Platzierung Altersklasse |
---|---|---|---|
23.03.2013 | Travelauf Bad Oldesloe | ||
Rita Lüdtke | 10,0 km | 01:32:06 | 1. W 70 |
Dirk Wulff | 21,1 km | 01:40:28 | 1. M 65 |
09.04.2013 | Trittau | ||
Dirk Wulff | 5.000 m Bahn | 00:21:21 | 2. M 65 |
14.04.2013 | Landesmeisterschaft 10 km in Kiel | ||
Dirk Wulff | 10 km | 00:42:56 | 1. M 65 |
16.04.2013 | Trittau | ||
Dirk Wulff | 3.000 m Bahn | 00:12:18 | 2. M 65 |
21.04.2013 | Hamburg Marathon | ||
Dirk Wulff | 42,195 km | 03:22:43 | 1. M 65 |
25.05.2013 | Störlauf Itzehoe | ||
Dirk Wulff | 21,1 km | 0:1:34:29 | 1. M 65 |
09.06.2013 | Rund um Ratekau | ||
Dirk Wulff | 10,0 km | 00:41:09 | 1. M 65 |
16.06.2013 | Landesmeisterschaft Kiel | ||
Dirk Wulff | 5.000 m | 00:20:37 | 2. M 65 |
07.07. – 11.07.2013 | 5 Tagemarathon Trappenkamp | ||
Dirk Wulff | 10,682 km | 00:45:51 | 1. M 65 |
6,779 km | 00:29:07 | 1. M 65 | |
10,048 km | 00:43:43 | 1. M 65 | |
7,707 km | 00:32:54 | 1. M 65 | |
6,979 km | 00:30:16 | 1. M 65 | |
28.06.2013 | Bad Oldesloe | ||
Dirk Wulff | 3.000 m Bahn | 00:12:08 | 1. M 65 |
04.08.2013 | Europalauf Neustadt | ||
Dirk Wulff | 21,1 km | 01:36:13 | 1.M 65 |
10.08.2013 | Hafenlauf Husum | ||
Dirk Wulff | 10,0 km | 00:44:03 | 1. M 65 |
11.08.2013 | Bad Segeberg | ||
Dirk Wulff | 10,5 km | 00:46:14 | 1. M 65 |
18.08.2013 | Garbek | ||
Dirk Wulff | 21,1 km | 01:35:34 | 1. M 65 |
31.08.2013 | Bad Oldesloe | ||
Rita Lüdtke | 10,0 km | 01:24:53 | 1. W 70 |
Dirk Wulff | 10,0 km | 00:42:25 | 1. M 65 |
07.09.2013 | Fischbek | ||
Rita Lüdtke | 5,0 km | 00:43:10 | 1. W 70 |
Dirk Wulff | 21,1 km | 01:32:18 | 1. M 65 |
22.09.2013 | Kaltenkirchen | ||
Dirk Wulff | 21,1 km | 01:32:20 | 1. M 65 |
13.10.2013 | Deutschemeisterschaft in München | ||
Dirk Wulff | 42.195 km | 03:10:57 | 2. M 65 |
27.10.2013 | Altes Land | ||
Dirk Wulff | 21,1 km | 01:30:42 | 1. M 65 |
17.11.2013 | Quickborn | ||
Dirk Wulff | 25,0 km | 01:48:36 | 1. M 65 |
01.12.2013 | Ratzeburg | ||
Dirk Wulff | 26,0 km | 01:56:39 | 1. M 65 |
